4.ゲームの流れ
※ ユーザー登録をしていない方は、最初にこちらのページをご覧ください ※
画面の説明
ログインすると下記のメインページが表示され、ここからゲームが始まります。

1、メインメニュー(常に表示)
ゲーム上でメインとなる機能です。
※印の項目については、カーソルを合わせると下にメニューが表示されます。

| メイン | メインページを表示します。 | |
|---|---|---|
| ※移動 | ○○に入る | 現在いる街に入ります。 |
| 他の街に移動 | 移動可能な街を表示し、ここから移動します。 | |
| ※所持品 | 装備 | 自分の装備を表示します。 |
| 道具 | 自分の所持している道具を表示します。 | |
| ペット | 所有ペット一覧を表示します。 | |
| メッセージ | 他ユーザーとやりとりしたメッセージを表示します。 メッセージを受信している場合、この部分が赤文字で「メッセージ有」となります。 |
|
| ※ランキング | 個人 | 個人ランキングを表示します。 |
| チーム戦 | チーム戦ランキングを表示します。 | |
| ペット戦 | ペット戦ランキングを表示します。 | |
| ※設定 | パスワード変更 | パスワード変更を行います。 |
| 画像変更 | ユーザーの画像を変更します。 | |
| 自己紹介文変更 | ユーザーの自己紹介文を変更します。 | |
| メールアドレス変更 | ユーザーのID(登録メールアドレス)を変更します。 | |
| 退会処理 | 退会処理を行います。 | |
| ゲーム終了 | ゲームを終了します。(ログインページに移ります) | |
2、ユーザー情報(常に常時)
基本となるユーザー情報を表示しています。

| ユーザー名(属性) | ユーザー名と属性を表示しています。 クリックするとユーザープロフィールを表示します。 |
|---|---|
| Lv/称号 | 現在のレベルを表示しています。 称号は、PC戦の取得ポイントによって変化していきます。 |
| 所属チーム | 所属しているチーム名を表示しています。 (志願中の場合は「仮」が付きます) ※所属していない場合は「無所属」を表示。 クリックするとチーム所属情報を表示します。 |
| チーム戦 | チームに所属している場合、「チーム戦」を表示します。 クリックするとチーム戦メニューを表示します。 |
| ユーザー画像 | ユーザー画像を表示しています。 メインメニューの「設定」から変更可能です。 |
| HP(残り/MAX) | 体力の現在値と最大値を表示しています。 ※体力は戦闘時に必要となります。 |
| MP(残り/MAX) | マインドポイントの現在値と最大値を表示しています。 ※マインドポイントは戦闘・移動等に必要になります。 |
| 現在のBP | 現在まで戦闘で取得したバトルポイントを表示しています。 下のバーに表示されている数値は、レベルアップまでに必要なバトルポイントです。 |
| MONEY | 現在の所持金を表示しています。 |
| 属性図 | 各属性のレベル・レベルアップまでのポイントと、協力している妖精の数を表示しています。 |
| 武器 (攻撃力・防御力) |
装備している武器と、攻撃力・防御力を表示しています。 |
| 防具 (攻撃力・防御力) |
装備している防具と、攻撃力・防御力を表示しています。 |
| お尋ね者一覧 | お尋ね者一覧を表示します。 討伐はサッカナンで受け付けています。 |
| MONEYを追加 | クレジットカード決済により所持金を増やすことが出来ます。 |
3、プレイ画面
実際ゲームを行う画面です。メニューやリンクによってここの表示が変わります。
4、子分情報
子分の情報を表示します。
プレイ画面各ページ
ページによってサブメニューが存在します。(赤で囲った部分)

お知らせウィンドウ
実行中のチーム戦やお尋ね者討伐戦がある場合、お知らせウィンドウで常時表示します。
※一部ページを除きます。


